Mới đây tập đoàn Sun Group đã chính thức công bố bảng giá bán phân khu căn hộ The Panoma Đà Nẵng. Là đợt ra mắt đầu tiên của dự án cũng như của phân khu The Panoma nên mức giá chào bán là vô cùng hấp dẫn và là cơ hội đầu tư không thể bỏ qua.
Bảng giá bán The Panoma Đà Nẵng
Các căn hộ dự án The Panoma sẽ có mức giá bán rumos trong khoảng từ 60-90 triệu/m2 trong đó các căn hộ góc với tầm view sông Hàn và biển Mỹ Khê sẽ có mức giá cao nhất ~85-90tr/m2 các căn hộ với vị trí trung tâm cùng tầm view thành phố sẽ có mức giá thấp hơn ~60-65tr/m2.
Chi tiết giá bán căn hộ The Panoma
Giá bán căn hộ 05-05A-06: Sở hữu tầm view ôm trọn biển Mỹ Khê nên đây là một trong những căn hộ có giá bán gần như cao nhất tại dự án 85 triệu/m2.
Giá bán căn hộ 07-08-09-10-11-12-12A-12B-15: Có mức giá bán ~80 triệu/m2 đây là những căn hộ có cho riêng mình không gian sông Hàn thơ mộng bên ô của sổ.
Giá bán căn hộ 01-1617-18: Không có cho lợi thế ở tầm view nhưng đây lại những căn hộ có mức giá bán vô cùng hấp dẫn chỉ 65 triệu/m2.
Chi tiết giá bán căn hộ The Panoma
MÃ CĂN | LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH | ĐƠN GIÁ M2 (THÔ) | GIÁ TRẦN (THÔ) | GIÁ TRẦN (HOÀN THIỆN) |
---|---|---|---|---|---|
TẦNG 10 | |||||
01 - 16 | Studio | 28,3 | 58.500.000 | 1.655.550.000 | 1.853.650.000 |
12A | Studio | 28,3 | 67.500.000 | 1.910.250.000 | 2.108.350.000 |
18 | Studio | 32,3 | 58.500.000 | 1.889.550.000 | 2.115.650.000 |
3A - 05 | 1 BR+ | 49,4 | 73.000.000 | 3.606.200.000 | 3.952.000.000 |
07 - 08 - 09 -10 | 1 BR+ | 48,6 | 67.500.000 | 3.280.500.000 | 3.620.700.000 |
12 | 1 BR+ | 48,6 | 67.500.000 | 3.280.500.000 | 3.620.700.000 |
17 | 1 BR+ | 48,2 | 58.500.000 | 2.819.700.000 | 3.157.100.000 |
11 | 2 BR | 73,5 | 67.500.000 | 4.961.250.000 | 5.475.750.000 |
06 | 2 BR | 89 | 70.000.000 | 6.230.000.000 | 6.853.000.000 |
02 | 3 BR | 98,7 | 70.000.000 | 6.909.000.000 | 7.599.900.000 |
03 | 3BR | 99,1 | 80.000.000 | 7.928.000.000 | 8.621.700.000 |
TẦNG 15 | |||||
01 - 16 | Studio | 28,3 | 60.000.000 | 1.698.000.000 | 1.896.100.000 |
12A | Studio | 28,3 | 70.000.000 | 1.981.000.000 | 2.179.100.000 |
18 | Studio | 32,3 | 60.000.000 | 1.938.000.000 | 2.164.100.000 |
3A - 05 | 1 BR+ | 49,4 | 75.000.000 | 3.705.000.000 | 4.050.800.000 |
07 - 08 - 09 -10 | 1 BR+ | 48,6 | 70.000.000 | 3.402.000.000 | 3.742.200.000 |
12 | 1 BR+ | 48,6 | 70.000.000 | 3.402.000.000 | 3.742.200.000 |
17 | 1 BR+ | 48,2 | 60.000.000 | 2.892.000.000 | 3.229.400.000 |
11 | 2 BR | 73,5 | 70.000.000 | 5.145.000.000 | 5.659.500.000 |
06 | 2 BR | 89 | 75.000.000 | 6.675.000.000 | 7.298.000.000 |
02 | 3 BR | 98,7 | 75.000.000 | 7.402.500.000 | 8.093.400.000 |
03 | 3BR | 99,1 | 85.000.000 | 8.423.500.000 | 9.117.200.000 |
Tầng 25 | |||||
01 - 16 | Studio | 28,3 | 70.000.000 | 1.981.000.000 | 2.179.100.000 |
12A | Studio | 28,3 | |||
18 | Studio | 32,3 | 70.000.000 | 2.261.000.000 | 2.487.100.000 |
3A - 05 | 1 BR+ | 49,4 | 78.000.000 | 3.853.200.000 | 4.199.000.000 |
07 - 08 - 09 -10 | 1 BR+ | 48,6 | 73.000.000 | 3.547.800.000 | 3.888.000.000 |
12 | 1 BR+ | 48,6 | |||
17 | 1 BR+ | 48,2 | 70.000.000 | 3.374.000.000 | 3.711.400.000 |
11 | 2 BR | 73,5 | |||
06 | 2 BR | 89 | 78.000.000 | 6.942.000.000 | 7.565.000.000 |
02 | 3 BR | 98,7 | 80.000.000 | 7.896.000.000 | 8.586.900.000 |
03 | 3BR | 99,1 | 90.000.000 | 8.919.000.000 | 9.612.700.000 |
*** Lưu ý: giá bán hiện tại là mức giá bán Rumos, là mức giá bán tạm tính cao nhất. Giá bán chính thức sẽ được chủ đầu tư công bố sau ngày 15/05 tới đây và mức giá bán cuối cùng sẽ thấp hơn so với mức giá bán Rumos hiện tại.
Mức giá bán Rumos hiện tại đã bao gồm VAT và KPBT, chưa bao gồm các chính sách ưu đãi. Thông tin chi tiết chính sách chiết khấu trên giá bán quý anh/chị có thể tham khảo tại link: